详细介绍
补充说明
500万次以上电源电缆
应用: 一般用于用于动力、控制、测量及调节电路、动力拖链或移动机械部件,如:计算机系统、电子设备、电气成套、仪器仪表、办公设备、自动化系统、工业电子系统、安防系统等中,芯线绞合成缆绞合节距短
外护套颜色为:黑色;根据需要可选择灰色、黑色或者其他颜色。
选型
线芯数 | 导体截面积 | 导体结构 | 绝缘材料 | 绝缘外径 | 护套材料 | 电缆近似外径 无屏蔽 |
电缆近似外径 带屏蔽 |
外皮颜色 | 备注 |
2C | 0.5mm2/20AWG | 28/0.15 | PVC | 1.9 | PUR/PVC | 5.8 | 6.4 | 黑色 |
C代表芯 |
3C | 6.2 | 6.8 | |||||||
4C | 6.8 | 7.4 | |||||||
6C | 7.8 | 8.6 | |||||||
2C | 0.75mm2/19AWG | 42/0.15 | PVC | 2.1 | PUR/PVC | 6.2 | 6.8 | 黑色 |
|
3C | 6.6 | 7.2 | |||||||
4C | 7.2 | 7.8 | |||||||
6C | 8.3 | 9.1 | |||||||
2C | 0.84mm2/18AWG | 47/0.15 | PVC | 2.2 | PUR/PVC | 6.7 | 7.1 | 黑色 |
|
3C | 7.0 | 7.6 | |||||||
4C | 7.5 | 8.3 | |||||||
2C | 1.0mm2/17AWG | 56/0.15 | PVC | 2.4 | PUR/PVC | 6.6 | 7.0 | 黑色 |
|
3C | 7.0 | 7.6 | |||||||
4C | 7.8 | 8.4 | |||||||
6C | 9.1 | 10.0 | |||||||
4C | 1.3mm2/16AWG | 74/0.15 | PVC | 2.6 | PUR/PVC | 8.3 | 8.8 | 黑色 | |
2C | 1.5mm2/15AWG | 84/0.15 | PVC | 2.9 | PUR/PVC | 7.6 | 8.2 | 黑色 |
|
3C | 8.3 | 8.8 | |||||||
4C | 9.0 | 9.5 | |||||||
6C | 10.4 | 11.0 | |||||||
2C | 2.5mm2/13AWG | 140/0.15 | PVC | 3.6 | PUR/PVC | 9.3 | 9.1 | 黑色 |
|
3C | 9.8 | 10.2 | |||||||
4C | 11.0 | 11.2 | |||||||
6C | 13.0 | 13.3 | |||||||
2C | 4.0mm2/11AWG |
224/0.15 | PVC | 4.5 | PUR/PVC | 11.2 | 11.5 | ||
3C | 11.8 | 12.2 | 黑色 黑色 |
||||||
4C | 13.0 | 13.5 | |||||||
2C | 6.0mm2 | 336/0.15 | PVC | 5.0 | PUR/PVC | 12.2 | 12.6 | 黑色 |
|
3C | 13.0 | 13.6 | |||||||
4C | 14.5 | 14.8 | |||||||
备注:复合线规格可选:4C*0.75+2*0.3mm2 3C*1.5+1C*1.0mm2 4C*1.5+2C*0.5mm2 3C*2.5+1C*1.5mm2 3C*4+1C*2.5mm2 3C*6+1C*4mm2 |
注明:常规库存颜色为黑色,其他颜色可定做。另特殊规格0.84mm2/1.3mm2/2.0mm2根据起订量要求定做。