详细介绍
补充说明
1000万次超高柔、超高速数据传输拖链电缆
高柔性带屏蔽低电容电缆用于模拟和数字信号的无干扰传输,广泛用于拖链系统、装卸设备和机器人中连接测量和控制的精确数据和信号传输。整体铜丝屏蔽确保了数据精确传输并且保护电缆免受电磁干扰。外护套颜色为:绿色;根据需要可选择灰色、黑色或者其他颜色。
选型
线芯数 | 导体截面积 | 导体结构 | 绝缘材料 | 绝缘外径 | 屏蔽 | 护套材料 | 电缆近似外径 | 外皮颜色 | 备注 |
1P | 0.2mm2/24AWG | 41/0.08 | PVC | 1.1 | 密度>85% | PUR/PVC | 4.8 | 绿色 黑色 |
1P=2芯 以此类推 |
2P | 6.0 | ||||||||
3P | 6.3 | ||||||||
4P | 7.0 | ||||||||
5P | 7.4 | ||||||||
6P | 8.2 | ||||||||
7P | 8.6 | ||||||||
8P | 9.0 | ||||||||
10P | 10.0 | ||||||||
12P | 10.3 | ||||||||
13P | 10.5 | ||||||||
14P | 10.8 | ||||||||
15P | 11.0 | ||||||||
16P | 11.5 | ||||||||
18P | 12.0 | ||||||||
20P | 12.6 | ||||||||
1P | 0.3mm2/22AWG | 60/0.08 | PVC | 1.2 | 密度>85% | PUR/PVC | 5.1 | 绿色 黑色 |
1P=2芯 以此类推 |
2P | 6.2 | ||||||||
3P | 6.6 | ||||||||
4P | 7.3 | ||||||||
5P | 7.8 | ||||||||
6P | 8.6 | ||||||||
7P | 9.2 | ||||||||
8P | 9.6 | ||||||||
10P | 10.6 | ||||||||
12P | 10.9 | ||||||||
13P | 11.3 | ||||||||
14P | 11.6 | ||||||||
15P | 12.0 | ||||||||
16P | 12.4 | ||||||||
18P | 13.0 | ||||||||
20P | 13.4 | ||||||||
1P | 0.5mm2/20AWG | 98/0.08 | PVC | 1.6 | 密度>85% | PUR/PVC | 6.0 | 绿色 黑色 |
1P=2芯 以此类推 |
2P | 7.5 | ||||||||
3P | 8.0 | ||||||||
4P | 9.0 | ||||||||
5P | 9.6 | ||||||||
6P | 10.8 | ||||||||
7P | 11.5 | ||||||||
8P | 12.0 | ||||||||
10P | 12.5 |
注明:常规库存颜色为绿色,黑色,其他颜色可定做。